قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انگیختگی، زبان شناسی و آموزش زبان دوم | لیلا عرفانیان قونسولی | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/02/08 | 4 | 0٪ | در حال اجرا |
2 | Eco-lingguistics, language and linguistics | لیلا عرفانیان قونسولی | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/11/08 | 4 | 0٪ | در حال اجرا |
3 | بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله | میثم عابدین پور | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/02/18 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
4 | ارزیابی مقادیر شبیه سازی شده رطوبت خاک و عملکرد دانه گندم در شرایط مزرعه با استفاده از مدل aqua crop | میثم عابدین پور | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/11/08 | 10 | 100٪ | خاتمه یافته |
5 | شناسایی منابع آلاینده و ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی کاشمر | هادی معماریان خلیل آباد | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1400/11/05 | 12 | 0٪ | در حال اجرا |
6 | تدوین چشم انداز مشترک و نقشه راه توسعه پایدار کاشمر با محوریت آب | هادی معماریان خلیل آباد | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1400/10/15 | 24 | 0٪ | در حال اجرا |
7 | ارزیابی و پهنه بندی اکولوژیکی اراضی مستعد کشت کینوا(chenopodium quinoa) در منطقه ترشیز | سميه گلدوي | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1400/11/20 | 12 | 0٪ | در حال اجرا |
8 | بیلان آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی قریه العرب | عطاءاله جودوي | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1400/10/15 | 3 | 0٪ | در حال اجرا |
9 | بررسی امکان بهبود برآورد ضریب اعوجاج بر مبنای خصوصیات فیزیکی خاک | میثم مجیدی خلیل آباد | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/10/10 | 6 | 0٪ | در حال اجرا |
10 | اثبات جدید برای قضیه سینگر-ورمر به همراه نتایجی درباره {g,h}- اشتقاق ها | امین حسینی | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/10/17 | 6 | 0٪ | در حال اجرا |
11 | تحلیل ترجمه انگلیسی به فارسی اصطلاحات با استفاده از مترجم آنلاین گوگل | مصطفی بهرامن | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/02/08 | 6 | 100٪ | در حال اجرا |
12 | معادلات تابعی که اشتقاق های تعمیم یافته روی جبرهای باناخ را مشخصه سازی می کنند | امین حسینی | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/02/08 | 6 | 100٪ | در حال اجرا |
13 | ریز مقیاس نمایی مکانی دمای سطح زمین تصاویر ماهواره ای مودیس به کمک تصاویر ماهواره لندست 8 با استفاده از روش های ادغام تصویر | مهدی مکاری باغخیراتی | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/02/08 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
14 | کاربرد فاکتور دمای موثر بر برآورد تبخیر - تعرق گیاه مرجع | هادي دهقان | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/02/08 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
15 | Efficacy of mobile technology in teaching and learning translation | مصطفی بهرامن | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/11/08 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
16 | بررسی برهمکنش خودجوش اسیدهای آمینه و صفحه گرافن | زينب محمد حسيني نوه | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/08/20 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
17 | شبیه سازی جذب خودجوش اسیدهای آمینه روی صفحه گرافن نامتناهی به روش شتاب دهنده ی حرارتی دینامیک مولکولی | زينب محمد حسيني نوه | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/08/02 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
18 | Audiovisual translation and language learning: with a focus on subtitling | مصطفی بهرامن | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1398/11/02 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
19 | روشی جدید برای حل دیفرانسیل ریکارتی مربعی، معادلات دیفرانسل تاخیری پانتوگراف چندگانه، سیستم های کنترل بهینه با تاخیر پانتوگراف و معادلات دیفرانسیل جزئی | فاطمه قومنجانی | مرکز آموزش عالی کاشمر | 1397/04/10 | 3 | 100٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر